5 projects ordered by straight-line distance to Johor Bahru (lori), measured from each project's coordinates on OpenStreetMap. The walk is always longer.
| Straight-line | Project | Area | Tenure | From | Built-up | Bedrooms | Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 m | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Freehold | RM727500 | 474–850 sq ft | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 130 m | Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | Freehold | RM550,000 | 459–755 sq ft | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| 220 m | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Freehold | RM691,000 | 474–850 sq ft | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 430 m | Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | Freehold | RM720,000 | 314–1,556 sq ft | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| 650 m | Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | Freehold | RM690,000 | 471–1,471 sq ft | Studio-4 | Completed 2023 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) — 130 m.
WhatsApp the licensed agent (+60 10-827 8932)
Licensed real estate negotiator Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Not a developer website.