Aethera Residences 和 Coronade Twins 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Coronade Twins | |
|---|---|---|
| 开发商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | Coronade Properties Sdn Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Ibrahim International Business District (IIBD) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM476,000 – RM1,808,000 |
| 尺价 | RM1,846 | RM1,450 |
| 建筑面积 | 650–2,594 平方尺 | 280–1,230 平方尺 |
| 卧室 | 1-4 | 1-3 |
| 总单位数 | 786 | 539 |
| 楼层 | 52 | 41 |
| 管理费 | RM0.45 | RM0.60 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 400 米 | Bukit Chagar, 350 米 |
Coronade Twins 起价较低(RM476,000 对 RM1,200,000)。 Coronade Twins 户数较少(539 对 786)。 Coronade Twins 离 Bukit Chagar 更近(350 米 对 400 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。