以下 9 个楼盘按到 Bukit Chagar 的直线距离排列,距离从项目坐标量出,取自 OpenStreetMap。走路一定比直线远。
| 直线距离 | 楼盘 | 区域 | 地契 | 起价 | 建筑面积 | 卧室 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 米 | Coronade Twins | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM476,000 | 280–1,230 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2030 | |
| 400 米 | Aethera Residences | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM1,200,000 | 650–2,594 平方尺 | 1-4 | Under Construction 2029 | |
| 760 米 | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM727500 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 830 米 | Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | 永久地契 | RM550,000 | 459–755 平方尺 | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| 840 米 | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM691,000 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 870 米 | Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM580,300 | 366–592 平方尺 | Studio-2 | Under Construction 2029 | |
| 1.1 公里 | Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM720,000 | 314–1,556 平方尺 | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| 1.4 公里 | Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM690,000 | 471–1,471 平方尺 | Studio-4 | Completed 2023 | |
| 1.9 公里 | M Grand Minori | Taman Pelangi | 永久地契 | RM300,000 | 403–835 平方尺 | Studio-3 (dual key) | Under Construction 2030 |
Coronade Twins — 350 米.
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。