Aethera Residences 和 Gen Sphere 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Aethera Residences | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| 开发商 | UOA Group (UOA Development Bhd) | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Taman Sri Tebrau / Serampang |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| 尺价 | RM1,846 | RM1,250-RM1,392 |
| 建筑面积 | 650–2,594 平方尺 | 459–755 平方尺 |
| 卧室 | 1-4 | Studio-3 |
| 总单位数 | 786 | 996 |
| 楼层 | 52 | 50 |
| 管理费 | RM0.45 | RM0.35 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 400 米 | Johor Bahru (lori), 130 米 |
Gen Sphere 起价较低(RM550,000 对 RM1,200,000)。 Aethera Residences 户数较少(786 对 996)。 Gen Sphere 离 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 对 400 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。