Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 Gen Sphere 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Sri Tebrau / Serampang |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM580,300 – RM954,500 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| 尺价 | RM1,532 | RM1,250-RM1,392 |
| 建筑面积 | 366–592 平方尺 | 459–755 平方尺 |
| 卧室 | Studio-2 | Studio-3 |
| 总单位数 | 1,100 | 996 |
| 楼层 | 60 | 50 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.35 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 米 | Johor Bahru (lori), 130 米 |
Gen Sphere 起价较低(RM550,000 对 RM580,300)。 Gen Sphere 户数较少(996 对 1,100)。 Gen Sphere 离 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 对 250 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。