Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 M Grand Minori 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | Mah Sing Group Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM580,300 – RM954,500 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺价 | RM1,532 | RM750-RM870 |
| 建筑面积 | 366–592 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 卧室 | Studio-2 | Studio-3 (dual key) |
| 总单位数 | 1,100 | 1,733 |
| 楼层 | 60 | 59 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起价较低(RM300,000 对 RM580,300)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 户数较少(1,100 对 1,733)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 离 Johor Bahru (motosikal dan basikal) 更近(250 米 对 1.2 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。