Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 Princess Cove RNF Phase 2 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM580,300 – RM954,500 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| 尺价 | RM1,532 | RM1,400-RM2,300 |
| 建筑面积 | 366–592 平方尺 | 471–1,471 平方尺 |
| 卧室 | Studio-2 | Studio-4 |
| 总单位数 | 1,100 | 3,724 |
| 楼层 | 60 | 50 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Completed 2023 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 米 | Johor Bahru (lori), 650 米 |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 起价较低(RM580,300 对 RM690,000)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 户数较少(1,100 对 3,724)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 离 Johor Bahru (motosikal dan basikal) 更近(250 米 对 650 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。