Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | EXSIM Group |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM727500 – RM1,259,000 |
| 尺价 | RM1,376 | RM1,398 |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 474–850 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | 1-3 |
| 总单位数 | 1,200 | 1,200 |
| 楼层 | 60 | 60 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (lori), 220 米 | Johor Bahru (lori), 130 米 |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 起价较低(RM691,000 对 RM727500)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 离 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 对 220 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。