Coronade Twins 和 M Grand Minori 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 开发商 | Coronade Properties Sdn Bhd | Mah Sing Group Bhd |
| 区域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺价 | RM1,450 | RM750-RM870 |
| 建筑面积 | 280–1,230 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | Studio-3 (dual key) |
| 总单位数 | 539 | 1,733 |
| 楼层 | 41 | 59 |
| 管理费 | RM0.60 | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Bukit Chagar, 350 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起价较低(RM300,000 对 RM476,000)。 Coronade Twins 户数较少(539 对 1,733)。 Coronade Twins 离 Bukit Chagar 更近(350 米 对 1.2 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。