Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 和 Princess Cove RNF Phase 2 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| 开发商 | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| 区域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM727500 – RM1,259,000 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| 尺价 | RM1,398 | RM1,400-RM2,300 |
| 建筑面积 | 474–850 平方尺 | 471–1,471 平方尺 |
| 卧室 | 1-3 | Studio-4 |
| 总单位数 | 1,200 | 3,724 |
| 楼层 | 60 | 50 |
| 管理费 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Completed 2023 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (lori), 130 米 | Johor Bahru (lori), 650 米 |
Princess Cove RNF Phase 2 起价较低(RM690,000 对 RM727500)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 户数较少(1,200 对 3,724)。 Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) 离 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 对 650 米)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。