Gen Sphere 和 M Grand Minori 并排比较:价钱、地契、面积、户数、完工时间,以及量出来的到 RTS/关卡距离。全部取自发展商资料和 OpenStreetMap。
| Gen Sphere | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 开发商 | Majestic Gen Sdn Bhd | Mah Sing Group Bhd |
| 区域 | Taman Sri Tebrau / Serampang | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契类型 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 价格范围 | RM550,000 – RM1,000,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺价 | RM1,250-RM1,392 | RM750-RM870 |
| 建筑面积 | 459–755 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 卧室 | Studio-3 | Studio-3 (dual key) |
| 总单位数 | 996 | 1,733 |
| 楼层 | 50 | 59 |
| 管理费 | RM0.35 | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/关卡(直线) | Johor Bahru (lori), 130 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起价较低(RM300,000 对 RM550,000)。 Gen Sphere 户数较少(996 对 1,733)。 Gen Sphere 离 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 对 1.2 公里)。
WhatsApp 联系持牌经纪 (+60 10-827 8932)
持牌房产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非发展商官网。