Jarak garis lurus dari koordinat projek ke Bukit Chagar atau CIQ, dari OpenStreetMap. 8 projek, termurah dahulu.
| Projek | Kawasan | Tempoh Pegangan | Dari | Keluasan binaan | Bilik Tidur | Siap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronade Twins | Ibrahim International Business District (IIBD) | pegangan bebas | RM476,000 | 280–1,230 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2030 | |
| Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | pegangan bebas | RM550,000 | 459–755 kaki persegi | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM580,300 | 366–592 kaki persegi | Studio-2 | Under Construction 2029 | |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM690,000 | 471–1,471 kaki persegi | Studio-4 | Completed 2023 | |
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM691,000 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM720,000 | 314–1,556 kaki persegi | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM727500 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| Aethera Residences | Ibrahim International Business District (IIBD) | pegangan bebas | RM1,200,000 | 650–2,594 kaki persegi | 1-4 | Under Construction 2029 |
Coronade Twins (RM476,000); Gen Sphere (RM550,000); Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) (RM580,300); Princess Cove RNF Phase 2 (RM690,000); Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) (RM691,000); Princess Cove RNF Phase 3 (RM720,000); Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) (RM727500); Aethera Residences (RM1,200,000).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.