9 projek disusun mengikut jarak garis lurus ke JB Sentral Bus Terminal, diukur dari koordinat projek (OpenStreetMap). Berjalan sentiasa lebih jauh.
| Garis lurus | Projek | Kawasan | Tempoh Pegangan | Dari | Keluasan binaan | Bilik Tidur | Siap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 m | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM727500 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 400 m | Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | pegangan bebas | RM550,000 | 459–755 kaki persegi | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| 460 m | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM691,000 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 510 m | Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM580,300 | 366–592 kaki persegi | Studio-2 | Under Construction 2029 | |
| 530 m | Coronade Twins | Ibrahim International Business District (IIBD) | pegangan bebas | RM476,000 | 280–1,230 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2030 | |
| 680 m | Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM720,000 | 314–1,556 kaki persegi | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| 820 m | Aethera Residences | Ibrahim International Business District (IIBD) | pegangan bebas | RM1,200,000 | 650–2,594 kaki persegi | 1-4 | Under Construction 2029 | |
| 910 m | Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM690,000 | 471–1,471 kaki persegi | Studio-4 | Completed 2023 | |
| 2.0 km | M Grand Minori | Taman Pelangi | pegangan bebas | RM300,000 | 403–835 kaki persegi | Studio-3 (dual key) | Under Construction 2030 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) — 370 m.
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.