5 projek disusun mengikut jarak garis lurus ke Johor Bahru (lori), diukur dari koordinat projek (OpenStreetMap). Berjalan sentiasa lebih jauh.
| Garis lurus | Projek | Kawasan | Tempoh Pegangan | Dari | Keluasan binaan | Bilik Tidur | Siap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 m | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM727500 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 130 m | Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | pegangan bebas | RM550,000 | 459–755 kaki persegi | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| 220 m | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | pegangan bebas | RM691,000 | 474–850 kaki persegi | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 430 m | Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM720,000 | 314–1,556 kaki persegi | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| 650 m | Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | pegangan bebas | RM690,000 | 471–1,471 kaki persegi | Studio-4 | Completed 2023 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) — 130 m.
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.