Aethera Residences dan Princess Cove RNF Phase 2 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Aethera Residences | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| Pemaju | UOA Group (UOA Development Bhd) | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | Ibrahim International Business District (IIBD) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,846 | RM1,400-RM2,300 |
| Keluasan binaan | 650–2,594 kaki persegi | 471–1,471 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-4 | Studio-4 |
| Jumlah unit | 786 | 3,724 |
| Tingkat | 52 | 50 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.45 | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2029 | Completed 2023 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 400 m | Johor Bahru (lori), 650 m |
Princess Cove RNF Phase 2 bermula lebih rendah (RM690,000 lwn RM1,200,000). Aethera Residences lebih sedikit unit (786 lwn 3,724). Aethera Residences lebih hampir dengan Bukit Chagar (400 m lwn 650 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.