Aethera Residences dan Princess Cove RNF Phase 3 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Aethera Residences | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| Pemaju | UOA Group (UOA Development Bhd) | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | Ibrahim International Business District (IIBD) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM1,200,000 – RM5,000,000 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,846 | RM1,600 |
| Keluasan binaan | 650–2,594 kaki persegi | 314–1,556 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-4 | Studio-5 |
| Jumlah unit | 786 | 4,385 |
| Tingkat | 52 | 56 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.45 | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2027 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Bukit Chagar, 400 m | Johor Bahru (lori), 430 m |
Princess Cove RNF Phase 3 bermula lebih rendah (RM720,000 lwn RM1,200,000). Aethera Residences lebih sedikit unit (786 lwn 4,385). Aethera Residences lebih hampir dengan Bukit Chagar (400 m lwn 430 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.