Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | EXSIM Group |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM691,000 – RM1,237,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,532 | RM1,376 |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 474–850 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | 1-3 |
| Jumlah unit | 1,100 | 1,200 |
| Tingkat | 60 | 60 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 m | Johor Bahru (lori), 220 m |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) bermula lebih rendah (RM580,300 lwn RM691,000). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih sedikit unit (1,100 lwn 1,200). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (220 m lwn 250 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.