Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Gen Sphere berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Sri Tebrau / Serampang |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,532 | RM1,250-RM1,392 |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 459–755 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | Studio-3 |
| Jumlah unit | 1,100 | 996 |
| Tingkat | 60 | 50 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.35 |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 m | Johor Bahru (lori), 130 m |
Gen Sphere bermula lebih rendah (RM550,000 lwn RM580,300). Gen Sphere lebih sedikit unit (996 lwn 1,100). Gen Sphere lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (130 m lwn 250 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.