Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan M Grand Minori berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | Mah Sing Group Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Pelangi |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM300,000 – RM800,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,532 | RM750-RM870 |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 403–835 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | Studio-3 (dual key) |
| Jumlah unit | 1,100 | 1,733 |
| Tingkat | 60 | 59 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.40 exclude sinking fund |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 m | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM580,300). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih sedikit unit (1,100 lwn 1,733). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih hampir dengan Johor Bahru (motosikal dan basikal) (250 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.