Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) dan Princess Cove RNF Phase 2 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM580,300 – RM954,500 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,532 | RM1,400-RM2,300 |
| Keluasan binaan | 366–592 kaki persegi | 471–1,471 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-2 | Studio-4 |
| Jumlah unit | 1,100 | 3,724 |
| Tingkat | 60 | 50 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2029 | Completed 2023 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 m | Johor Bahru (lori), 650 m |
Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) bermula lebih rendah (RM580,300 lwn RM690,000). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih sedikit unit (1,100 lwn 3,724). Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) lebih hampir dengan Johor Bahru (motosikal dan basikal) (250 m lwn 650 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.