Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | EXSIM Group |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM727500 – RM1,259,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | RM1,398 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 474–850 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | 1-3 |
| Jumlah unit | 1,200 | 1,200 |
| Tingkat | 60 | 60 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.36 psf (incl. sinking fund) |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (lori), 220 m | Johor Bahru (lori), 130 m |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) bermula lebih rendah (RM691,000 lwn RM727500). Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (130 m lwn 220 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.