Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) dan Princess Cove RNF Phase 2 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| Pemaju | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM691,000 – RM1,237,000 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,376 | RM1,400-RM2,300 |
| Keluasan binaan | 474–850 kaki persegi | 471–1,471 kaki persegi |
| Bilik Tidur | 1-3 | Studio-4 |
| Jumlah unit | 1,200 | 3,724 |
| Tingkat | 60 | 50 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2029 | Completed 2023 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (lori), 220 m | Johor Bahru (lori), 650 m |
Princess Cove RNF Phase 2 bermula lebih rendah (RM690,000 lwn RM691,000). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih sedikit unit (1,200 lwn 3,724). Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (220 m lwn 650 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.