Gen Sphere dan M Grand Minori berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | Mah Sing Group Bhd |
| Kawasan | Taman Sri Tebrau / Serampang | Taman Pelangi |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | RM750-RM870 |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 403–835 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | Studio-3 (dual key) |
| Jumlah unit | 996 | 1,733 |
| Tingkat | 50 | 59 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | RM0.40 exclude sinking fund |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (lori), 130 m | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 km |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM550,000). Gen Sphere lebih sedikit unit (996 lwn 1,733). Gen Sphere lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (130 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.