Gen Sphere dan Princess Cove RNF Phase 3 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| Gen Sphere | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| Pemaju | Majestic Gen Sdn Bhd | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Sri Tebrau / Serampang | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM550,000 – RM1,000,000 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| Harga sekaki persegi | RM1,250-RM1,392 | RM1,600 |
| Keluasan binaan | 459–755 kaki persegi | 314–1,556 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 | Studio-5 |
| Jumlah unit | 996 | 4,385 |
| Tingkat | 50 | 56 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.35 | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2029 | Under Construction 2027 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Johor Bahru (lori), 130 m | Johor Bahru (lori), 430 m |
Gen Sphere bermula lebih rendah (RM550,000 lwn RM720,000). Gen Sphere lebih sedikit unit (996 lwn 4,385). Gen Sphere lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (130 m lwn 430 m).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.