M Grand Minori dan Princess Cove RNF Phase 3 berbanding: harga, hak milik, keluasan, unit, tahun siap dan jarak yang diukur ke RTS/CIQ. Semua dari data pemaju dan OpenStreetMap.
| M Grand Minori | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| Pemaju | Mah Sing Group Bhd | R&F Development Sdn Bhd |
| Kawasan | Taman Pelangi | Tanjung Puteri Waterfront |
| Tempoh Pegangan | pegangan bebas | pegangan bebas |
| Hak milik tanah | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| Julat harga | RM300,000 – RM800,000 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| Harga sekaki persegi | RM750-RM870 | RM1,600 |
| Keluasan binaan | 403–835 kaki persegi | 314–1,556 kaki persegi |
| Bilik Tidur | Studio-3 (dual key) | Studio-5 |
| Jumlah unit | 1,733 | 4,385 |
| Tingkat | 59 | 56 |
| Yuran penyelenggaraan | RM0.40 exclude sinking fund | RM0.42 |
| Siap | Under Construction 2030 | Under Construction 2027 |
| Ke RTS/CIQ terdekat (garis lurus) | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 km | Johor Bahru (lori), 430 m |
M Grand Minori bermula lebih rendah (RM300,000 lwn RM720,000). M Grand Minori lebih sedikit unit (1,733 lwn 4,385). Princess Cove RNF Phase 3 lebih hampir dengan Johor Bahru (lori) (430 m lwn 1.2 km).
WhatsApp perunding berlesen (+60 10-827 8932)
Perunding hartanah berlesen Yee Woei Shyan (REN 46305), IQI Realty Sdn Bhd. Bukan laman web pemaju.