從專案座標到武吉查加或關卡的直線距離,取自 OpenStreetMap。 共 8 個,由低價排起。
| 樓盤 | 區域 | 地契 | 起價 | 建築面積 | 臥室 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronade Twins | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM476,000 | 280–1,230 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2030 | |
| Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | 永久地契 | RM550,000 | 459–755 平方尺 | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM580,300 | 366–592 平方尺 | Studio-2 | Under Construction 2029 | |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM690,000 | 471–1,471 平方尺 | Studio-4 | Completed 2023 | |
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM691,000 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM720,000 | 314–1,556 平方尺 | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM727500 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| Aethera Residences | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM1,200,000 | 650–2,594 平方尺 | 1-4 | Under Construction 2029 |
Coronade Twins (RM476,000); Gen Sphere (RM550,000); Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) (RM580,300); Princess Cove RNF Phase 2 (RM690,000); Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) (RM691,000); Princess Cove RNF Phase 3 (RM720,000); Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) (RM727500); Aethera Residences (RM1,200,000).
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。