以下 9 個樓盤按到 JB Sentral Bus Terminal 的直線距離排列,距離從專案座標量出,取自 OpenStreetMap。走路一定比直線遠。
| 直線距離 | 樓盤 | 區域 | 地契 | 起價 | 建築面積 | 臥室 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 米 | Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM727500 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 400 米 | Gen Sphere | Taman Sri Tebrau / Serampang | 永久地契 | RM550,000 | 459–755 平方尺 | Studio-3 | Under Construction 2029 | |
| 460 米 | Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM691,000 | 474–850 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2029 | |
| 510 米 | Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | 永久地契 | RM580,300 | 366–592 平方尺 | Studio-2 | Under Construction 2029 | |
| 530 米 | Coronade Twins | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM476,000 | 280–1,230 平方尺 | 1-3 | Under Construction 2030 | |
| 680 米 | Princess Cove RNF Phase 3 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM720,000 | 314–1,556 平方尺 | Studio-5 | Under Construction 2027 | |
| 820 米 | Aethera Residences | Ibrahim International Business District (IIBD) | 永久地契 | RM1,200,000 | 650–2,594 平方尺 | 1-4 | Under Construction 2029 | |
| 910 米 | Princess Cove RNF Phase 2 | Tanjung Puteri Waterfront | 永久地契 | RM690,000 | 471–1,471 平方尺 | Studio-4 | Completed 2023 | |
| 2.0 公里 | M Grand Minori | Taman Pelangi | 永久地契 | RM300,000 | 403–835 平方尺 | Studio-3 (dual key) | Under Construction 2030 |
Causewayz Square (Dover Tower - Tower D) — 370 米.
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。