新柔捷運 · 釋出 May 28, 2026 · 更新 2026年9月25日 · 3 分鐘
九個掛牌新山新樓盤放在一張表:到武吉查加站的直線距離、發展商起價、面積、單位數和竣工年份。
一張表,九個專案。距離是從專案座標到武吉查加捷運站的直線(OpenStreetMap),走路更遠。價格是 2026 年 9 月更新時發展商的參考「起價」。戶型圖、照片和完整資料在各掛牌頁。
| 專案 | 到武吉查加 | 起價 (RM) | 面積 (平方英尺) | 單位數 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronade Twins | 約 350 米 | 476,000 | 280–1,230 | 539 | 2030 |
| Aethera Residences | 約 400 米 | 1,200,000 | 650–2,594 | 786 | 2030 |
| Causewayz Square – Dover Tower | 約 860 米 | 727,500 | 474–850 | 1,527 | 2030 |
| Causewayz Square – Brixton Tower | 約 860 米 | 691,000 | 474–850 | 1,257 | 2030 |
| Causewayz Square – Axis Tower | 約 860 米 | 580,300 | 366–592 | 908 | 2030 |
| Gen Sphere | 約 880 米 | 550,000 | 459–755 | 996 | 2029 |
| Princess Cove 第三期 | 約 1.2 公里 | 720,000 | 314–1,556 | 4,385 | 2029 |
| Princess Cove 第二期 | 約 1.4 公里 | 690,000 | 471–1,471 | 3,724 | 2023 已竣工 |
| M Grand Minori | 約 1.9 公里 | 300,000 | 403–835 | 1,733 | 2030 |
區域指南按地段整理這些專案;捷運那篇文章說明這條線是什麼、目標何時開通。
Coronade Twins,直線約 350 米;其次 Aethera Residences,約 400 米。
M Grand Minori 的單位從 RM300,000 起;注意低於柔佛外國人門檻價的單位是給馬來西亞買家的。
戶型圖、價格和照片都在官方掛牌網(英文、中文、馬來文)。
作者:持牌房產經紀 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。WhatsApp +60 10-827 8932 · shyanyeews@gmail.com. 數字來自發展商記錄和 OpenStreetMap 測距,不做回酬或漲幅預測。