新柔捷运 · 发布 May 28, 2026 · 更新 2026年9月25日 · 3 分钟
九个挂牌新山新楼盘放在一张表:到武吉查加站的直线距离、发展商起价、面积、单位数和竣工年份。
一张表,九个项目。距离是从项目坐标到武吉查加捷运站的直线(OpenStreetMap),走路更远。价格是 2026 年 9 月更新时发展商的参考「起价」。户型图、照片和完整资料在各挂牌页。
| 项目 | 到武吉查加 | 起价 (RM) | 面积 (平方英尺) | 单位数 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coronade Twins | 约 350 米 | 476,000 | 280–1,230 | 539 | 2030 |
| Aethera Residences | 约 400 米 | 1,200,000 | 650–2,594 | 786 | 2030 |
| Causewayz Square – Dover Tower | 约 860 米 | 727,500 | 474–850 | 1,527 | 2030 |
| Causewayz Square – Brixton Tower | 约 860 米 | 691,000 | 474–850 | 1,257 | 2030 |
| Causewayz Square – Axis Tower | 约 860 米 | 580,300 | 366–592 | 908 | 2030 |
| Gen Sphere | 约 880 米 | 550,000 | 459–755 | 996 | 2029 |
| Princess Cove 第三期 | 约 1.2 公里 | 720,000 | 314–1,556 | 4,385 | 2029 |
| Princess Cove 第二期 | 约 1.4 公里 | 690,000 | 471–1,471 | 3,724 | 2023 已竣工 |
| M Grand Minori | 约 1.9 公里 | 300,000 | 403–835 | 1,733 | 2030 |
区域指南按地段整理这些项目;捷运那篇文章说明这条线是什么、目标何时开通。
Coronade Twins,直线约 350 米;其次 Aethera Residences,约 400 米。
M Grand Minori 的单位从 RM300,000 起;注意低于柔佛外国人门槛价的单位是给马来西亚买家的。
户型图、价格和照片都在官方挂牌网(英文、中文、马来文)。
作者:持牌房产经纪 Shyan Yee(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。WhatsApp +60 10-827 8932 · shyanyeews@gmail.com. 数字来自发展商记录和 OpenStreetMap 测距,不做回酬或涨幅预测。