Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 Coronade Twins 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Coronade Twins | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | Coronade Properties Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Ibrahim International Business District (IIBD) |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM580,300 – RM954,500 | RM476,000 – RM1,808,000 |
| 尺價 | RM1,532 | RM1,450 |
| 建築面積 | 366–592 平方尺 | 280–1,230 平方尺 |
| 臥室 | Studio-2 | 1-3 |
| 總單位數 | 1,100 | 539 |
| 樓層 | 60 | 41 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.60 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 米 | Bukit Chagar, 350 米 |
Coronade Twins 起價較低(RM476,000 對 RM580,300)。 Coronade Twins 戶數較少(539 對 1,100)。 Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 離 Johor Bahru (motosikal dan basikal) 更近(250 米 對 350 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。