Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) 和 Gen Sphere 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Axis Tower - Tower A) | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Sri Tebrau / Serampang |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM580,300 – RM954,500 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| 尺價 | RM1,532 | RM1,250-RM1,392 |
| 建築面積 | 366–592 平方尺 | 459–755 平方尺 |
| 臥室 | Studio-2 | Studio-3 |
| 總單位數 | 1,100 | 996 |
| 樓層 | 60 | 50 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.35 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Johor Bahru (motosikal dan basikal), 250 米 | Johor Bahru (lori), 130 米 |
Gen Sphere 起價較低(RM550,000 對 RM580,300)。 Gen Sphere 戶數較少(996 對 1,100)。 Gen Sphere 離 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 對 250 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。