Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 M Grand Minori 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | Mah Sing Group Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺價 | RM1,376 | RM750-RM870 |
| 建築面積 | 474–850 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | Studio-3 (dual key) |
| 總單位數 | 1,200 | 1,733 |
| 樓層 | 60 | 59 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Johor Bahru (lori), 220 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起價較低(RM300,000 對 RM691,000)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 戶數較少(1,200 對 1,733)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 離 Johor Bahru (lori) 更近(220 米 對 1.2 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。