Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 和 Princess Cove RNF Phase 3 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) | Princess Cove RNF Phase 3 | |
|---|---|---|
| 開發商 | EXSIM Group | R&F Development Sdn Bhd |
| 區域 | JBCC CIQ (Lumba Kuda) | Tanjung Puteri Waterfront |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM691,000 – RM1,237,000 | RM720,000 – RM3,100,000 |
| 尺價 | RM1,376 | RM1,600 |
| 建築面積 | 474–850 平方尺 | 314–1,556 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | Studio-5 |
| 總單位數 | 1,200 | 4,385 |
| 樓層 | 60 | 56 |
| 管理費 | RM0.36 psf (incl. sinking fund) | RM0.42 |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2027 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Johor Bahru (lori), 220 米 | Johor Bahru (lori), 430 米 |
Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 起價較低(RM691,000 對 RM720,000)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 戶數較少(1,200 對 4,385)。 Causewayz Square (Brixton Tower - Tower B) 離 Johor Bahru (lori) 更近(220 米 對 430 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。