Coronade Twins 和 Gen Sphere 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | Gen Sphere | |
|---|---|---|
| 開發商 | Coronade Properties Sdn Bhd | Majestic Gen Sdn Bhd |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Taman Sri Tebrau / Serampang |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM550,000 – RM1,000,000 |
| 尺價 | RM1,450 | RM1,250-RM1,392 |
| 建築面積 | 280–1,230 平方尺 | 459–755 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | Studio-3 |
| 總單位數 | 539 | 996 |
| 樓層 | 41 | 50 |
| 管理費 | RM0.60 | RM0.35 |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2029 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 350 米 | Johor Bahru (lori), 130 米 |
Coronade Twins 起價較低(RM476,000 對 RM550,000)。 Coronade Twins 戶數較少(539 對 996)。 Gen Sphere 離 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 對 350 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。