Coronade Twins 和 M Grand Minori 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 開發商 | Coronade Properties Sdn Bhd | Mah Sing Group Bhd |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺價 | RM1,450 | RM750-RM870 |
| 建築面積 | 280–1,230 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | Studio-3 (dual key) |
| 總單位數 | 539 | 1,733 |
| 樓層 | 41 | 59 |
| 管理費 | RM0.60 | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2030 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 350 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起價較低(RM300,000 對 RM476,000)。 Coronade Twins 戶數較少(539 對 1,733)。 Coronade Twins 離 Bukit Chagar 更近(350 米 對 1.2 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。