Coronade Twins 和 Princess Cove RNF Phase 2 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Coronade Twins | Princess Cove RNF Phase 2 | |
|---|---|---|
| 開發商 | Coronade Properties Sdn Bhd | R&F Development Sdn Bhd |
| 區域 | Ibrahim International Business District (IIBD) | Tanjung Puteri Waterfront |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM476,000 – RM1,808,000 | RM690,000 – RM3,400,000 |
| 尺價 | RM1,450 | RM1,400-RM2,300 |
| 建築面積 | 280–1,230 平方尺 | 471–1,471 平方尺 |
| 臥室 | 1-3 | Studio-4 |
| 總單位數 | 539 | 3,724 |
| 樓層 | 41 | 50 |
| 管理費 | RM0.60 | RM0.42 |
| 完工 | Under Construction 2030 | Completed 2023 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Bukit Chagar, 350 米 | Johor Bahru (lori), 650 米 |
Coronade Twins 起價較低(RM476,000 對 RM690,000)。 Coronade Twins 戶數較少(539 對 3,724)。 Coronade Twins 離 Bukit Chagar 更近(350 米 對 650 米)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。