Gen Sphere 和 M Grand Minori 並排比較:價錢、地契、面積、戶數、完工時間,以及量出來的到 RTS/關卡距離。全部取自發展商資料和 OpenStreetMap。
| Gen Sphere | M Grand Minori | |
|---|---|---|
| 開發商 | Majestic Gen Sdn Bhd | Mah Sing Group Bhd |
| 區域 | Taman Sri Tebrau / Serampang | Taman Pelangi |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 地契型別 | Commercial under HDA | Commercial under HDA |
| 價格範圍 | RM550,000 – RM1,000,000 | RM300,000 – RM800,000 |
| 尺價 | RM1,250-RM1,392 | RM750-RM870 |
| 建築面積 | 459–755 平方尺 | 403–835 平方尺 |
| 臥室 | Studio-3 | Studio-3 (dual key) |
| 總單位數 | 996 | 1,733 |
| 樓層 | 50 | 59 |
| 管理費 | RM0.35 | RM0.40 exclude sinking fund |
| 完工 | Under Construction 2029 | Under Construction 2030 |
| 到最近的 RTS/關卡(直線) | Johor Bahru (lori), 130 米 | Paragon Suites @ CIQ, 1.2 公里 |
M Grand Minori 起價較低(RM300,000 對 RM550,000)。 Gen Sphere 戶數較少(996 對 1,733)。 Gen Sphere 離 Johor Bahru (lori) 更近(130 米 對 1.2 公里)。
WhatsApp 聯絡持牌經紀 (+60 10-827 8932)
持牌房產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305),IQI Realty Sdn Bhd。本站非發展商官網。